Тарифы PrintCRM
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Кол-во пользователей | 6 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 1 |
МОДУЛИ
Главная (диаграмма Ганта, планировщик производства) | — |
Сделки (Заявки + Заказы) | ✔ |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | ✔1 |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | ✔ |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | — |
Чат по заказам (внутренний ) | — |
Почта (автономный почтовый клиент) | — |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | — |
Мессенджеры | — |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | ✔2 |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | — |
Договоры (конструктор договоров) | — |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | ✔3 |
СПРАВОЧНИКИ
Цифровая печать | ✔ |
Широкоформатная печать | ✔ |
Офсетная печать | — |
Ризограф | — |
Шелкографическая печать | — |
Тампопечать | — |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | — |
Сублимационная печать (листовая, шф) | — |
Гравировка | — |
Фрезеровка | — |
Ламинация | — |
Термопресс (каландровый) | — |
Реализация товара\материала | ✔ |
Реализация услуги | ✔ |
Субподрядные работы | ✔ |
Конфигуратор дополнительных работ | ✔ |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | ✔ |
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Кол-во пользователей | 6 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 2 |
МОДУЛИ
Главная (диаграмма Ганта, планировщик производства) | — |
Сделки (Заявки + Заказы) | ✔ |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | ✔ |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | ✔ |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | ✔ |
Чат по заказам (внутренний ) | ✔ |
Почта (автономный почтовый клиент) | — |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | — |
Мессенджеры | — |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | ✔ |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | ✔ |
Договоры (конструктор договоров) | — |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | ✔ |
СПРАВОЧНИКИ
Цифровая печать | ✔ |
Широкоформатная печать | ✔ |
Офсетная печать | — |
Ризограф | ✔ |
Шелкографическая печать | ✔ |
Тампопечать | ✔ |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | ✔ |
Сублимационная печать (листовая, шф) | ✔ |
Гравировка | ✔ |
Фрезеровка | ✔ |
Ламинация | ✔ |
Термопресс (каландровый) | ✔ |
Реализация товара\материала | ✔ |
Реализация услуги | ✔ |
Субподрядные работы | ✔ |
Конфигуратор дополнительных работ | ✔ |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | ✔ |
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Кол-во пользователей | 10 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 3 |
МОДУЛИ
Главная (диаграмма Ганта, планировщик производства) | + |
Сделки (Заявки + Заказы) | + |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | + |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | + |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | + |
Чат по заказам (внутренний ) | + |
Почта (автономный почтовый клиент) | + |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | + |
Мессенджеры | + |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | + |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | + |
Договоры (конструктор договоров) | + |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | + |
СПРАВОЧНИКИ
Цифровая печать | + |
Широкоформатная печать | + |
Офсетная печать | — |
Ризограф | + |
Шелкографическая печать | + |
Тампопечать | + |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | + |
Сублимационная печать (листовая, шф) | + |
Гравировка | + |
Фрезеровка | + |
Ламинация | + |
Термопресс (каландровый) | + |
Реализация товара\материала | + |
Реализация услуги | + |
Субподрядные работы | + |
Конфигуратор дополнительных работ | + |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | + |
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Кол-во пользователей | 10 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 3 |
МОДУЛИ
Главная (диаграмма Ганта, планировщик производства) | + |
Сделки (Заявки + Заказы) | + |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | + |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | + |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | + |
Чат по заказам (внутренний ) | + |
Почта (автономный почтовый клиент) | + |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | + |
Мессенджеры | + |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | + |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | + |
Договоры (конструктор договоров) | + |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | + |
СПРАВОЧНИКИ
Цифровая печать | + |
Широкоформатная печать | + |
Офсетная печать | + |
Ризограф | + |
Шелкографическая печать | + |
Тампопечать | + |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | + |
Сублимационная печать (листовая, шф) | + |
Гравировка | + |
Фрезеровка | + |
Ламинация | + |
Термопресс (каландровый) | + |
Реализация товара\материала | + |
Реализация услуги | + |
Субподрядные работы | + |
Конфигуратор дополнительных работ | + |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | + |
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Кол-во пользователей | 50 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 10 |
МОДУЛИ
Главная (диаграмма Ганта, планировщик производства) | + |
Сделки (Заявки + Заказы) | + |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | + |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | + |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | + |
Чат по заказам (внутренний ) | + |
Почта (автономный почтовый клиент) | + |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | + |
Мессенджеры | + |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | + |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | + |
Договоры (конструктор договоров) | + |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | + |
СПРАВОЧНИКИ
Цифровая печать | + |
Широкоформатная печать | + |
Офсетная печать | + |
Ризограф | + |
Шелкографическая печать | + |
Тампопечать | + |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | + |
Сублимационная печать (листовая, шф) | + |
Гравировка | + |
Фрезеровка | + |
Ламинация | + |
Термопресс (каландровый) | + |
Реализация товара\материала | + |
Реализация услуги | + |
Субподрядные работы | + |
Конфигуратор дополнительных работ | + |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | + |
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ \ ОФИСЫ
Тарифы PrintCRM
ЦИФРА-МИНИ | ОПТИМУМ | МЕГА | ОФСЕТ-СТАРТ | ГРАНД | |
---|---|---|---|---|---|
1 мес./2 900₽ | 1 мес./5 900₽ | 1 мес./8 900₽ | 1 мес./11 900₽ | 1 мес./16 900₽ | |
Кол-во пользователей | 6 | 6 | 10 | 15 | 50 |
Кол-во складов\офисов\точек продаж | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
МОДУЛИ
Главная (дашбоард, планировщик производства) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Сделки (Заявки + Заказы) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Картотека контрагентов (заказчики, контакты, реквизиты) | ✔1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задачи (механизм коммуникации с исполнителями) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задачи (планировщик задач для менеджеров) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чат по заказам (внутренний ) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Почта (автономный почтовый клиент) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Телефония (VOIP-телефоны, гарнитуры) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Мессенджеры | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Склад (материалы и товары для сделок, учет) | ✔2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Первичная бухгалтерия (счета, акты, накладные, с\фактуры, УПД, приходники) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Договоры (конструктор договоров) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудит (журналы, отчеты, логистика) | ✔3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
СПРАВОЧНИКИ-ПРАЙСЫ
Цифровая печать | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Широкоформатная печать | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Офсетная печать | — | — | — | ✔ | ✔ |
Ризограф | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Шелкографическая печать | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тампопечать | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
УФ\DTF-печать (листовая, шф) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сублимационная печать (листовая, шф) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Гравировка | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Фрезеровка | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ламинация | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Термопресс (каландровый) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Реализация товара\материала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Реализация услуги | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Субподрядные работы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конфигуратор дополнительных работ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конфигуратор шаблонов типовых изделий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |